2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季英超积分榜实时排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 30 | +19 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 52 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 38 | +10 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 48 | +2 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 40 | -7 | 32 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 37 | -9 | 30 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 52 | -16 | 29 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
* 数据更新至2025年最新轮次,积分榜前四名获得欧冠资格,后三名降级
2024-2025赛季英超金靴奖争夺
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 13 | 27 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 18 | 6 | 25 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 28 |
| 5 | 索兰克 | 托特纳姆 | 15 | 7 | 27 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 10 | 28 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 11 | 27 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 6 | 26 |
| 9 | 恩内斯里 | 诺丁汉森林 | 11 | 4 | 24 |
| 10 | 马杜埃凯 | 切尔西 | 10 | 8 | 25 |
英超助攻王竞争激烈
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 22 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 13 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 14 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 6 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 16 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆 | 7 | 15 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 6 | 18 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 6 | 12 |
最新一轮英超比赛结果汇总
📢 下轮焦点战:利物浦vs阿森纳(天王山之战)、曼城vs切尔西、曼联vs托特纳姆
各维度数据对比分析
本赛季攻防俱佳,主场不败率100%,萨拉赫领衔攻击线,中场控制力强,是夺冠最大热门。
防守端表现出色,失球数联赛最少,萨卡状态火热,年轻阵容充满活力,争冠希望依然存在。
虽遭遇伤病困扰,但哈兰德效率依然惊人,德布劳内回归后中场创造力大幅提升,后程发力可期。
南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇深陷降级泥潭,保级形势严峻,冬窗引援成为关键,剩余赛程需全力抢分。
了解英超联赛基本规则与历史
🏟️ 联赛简介:英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是世界上最具影响力的足球联赛之一,共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制。
📊 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
🏆 欧冠资格:积分榜前四名直接获得欧冠小组赛资格,第五名获得欧联杯资格,足总杯冠军获得欧联杯资格。
⬇️ 降级规则:积分榜最后三名直接降级至英冠联赛,由英冠前两名和附加赛冠军递补升级。
💰 转会窗口:英超设有冬窗(1月)和夏窗(6-8月)两个转会窗口期,各队可在窗口期内进行球员买卖。
英超自1992年以来历届冠军球队
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 2013-14 | 曼城 | 利物浦 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 2012-13 | 曼联 | 曼城 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 2011-12 | 曼城 | 曼联 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 2010-11 | 曼联 | 切尔西 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 2009-10 | 切尔西 | 曼联 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 2008-09 | 曼联 | 利物浦 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 2007-08 | 曼联 | 切尔西 |
| 2016-17 | 切尔西 | 托特纳姆 | 2006-07 | 曼联 | 切尔西 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 2005-06 | 切尔西 | 曼联 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 |
本赛季全部20支参赛球队一览
本赛季英超共有3支升班马:莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿从英冠升级。莱斯特城时隔一年重返英超,伊普斯维奇创造历史首次升入顶级联赛。
本赛季剩余赛程关键看点
🔥 争冠形势:利物浦以7分优势领跑,阿森纳紧随其后。剩余10轮比赛,利物浦只需保持稳定即可夺冠,阿森纳需寄望利物浦犯错。
🔥 欧冠资格争夺:第4名曼城与第5名切尔西仅差1分,第6名阿斯顿维拉也在追赶,四队争夺最后两个欧冠席位竞争白热化。
🔥 保级大战:南安普顿落后安全区12分,保级希望渺茫。莱斯特城和伊普斯维奇需在剩余比赛中全力抢分,每一分都至关重要。
🔥 金靴之争:萨拉赫领先哈兰德3球,但哈兰德效率惊人,两人的直接对话将成为金靴归属的关键战役。
📱 本站专为移动端优化,支持手机、平板等设备流畅浏览。
🔄 积分数据实时更新,建议收藏本站随时查看最新排名。
📊 更多英超数据包括详细技术统计、球员评分、战术分析等内容持续更新中。
🔔 关注本站获取英超每轮赛后第一时间积分榜变动推送。